<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BGnekretnine blog</title>
	<atom:link href="http://www.bgnekretnine.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgnekretnine.net/blog</link>
	<description>Nekretnine bez posrednika, website za oglasavanje nekretnina BG nekretnine.net. Oglasite vasu nekretninu i stupite u kontakt sa kupcem bez posrednika</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>SES traži formiranje ministarstva za građevinu</title>
		<link>http://www.bgnekretnine.net/blog/ses-trazi-formiranje-ministarstva-za-gradevinu</link>
		<comments>http://www.bgnekretnine.net/blog/ses-trazi-formiranje-ministarstva-za-gradevinu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[gradjevinska dozvola]]></category>
		<category><![CDATA[gradjevinska industrija]]></category>
		<category><![CDATA[gradjevinska inspekcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnekretnine.net/blog/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[Članovi Socijalno-ekonomskog saveta (SES) najavili su danas da će zatražiti od Vlade da se formira posebno ministarstvo za građevinarstvo, kako bi se sprečilo dalje propadanje te izuzetno važne privredne grane. SES takođe zahteva da se što pre ukine naplata PDV-a građevinskim preduzećima unapred, već da se obavlja po realizaciji posla, kao i da se domaća [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Članovi Socijalno-ekonomskog saveta (SES) najavili su danas da će zatražiti od Vlade da se formira posebno ministarstvo za građevinarstvo, kako bi se sprečilo dalje propadanje te izuzetno važne privredne grane.</p>
<p>SES takođe zahteva da se što pre ukine naplata PDV-a građevinskim preduzećima unapred, već da se obavlja po realizaciji posla, kao i da se domaća građevinska preduzeća zaštite u Srbiji od stranih kompanija za koje najčešće rade kao podizvođači, izjavio je predsedavajući SES-a Nebojša Atanacković posle vanredne sednice tog tela u Vladi Srbiji.</p>
<p>Savet na poslenjoj sednici, čija je centralna tema bila analiza stanja u građevinarstvu, nije imao kvorum za odlučivanje, s obzirom na to da je od predstavnika vlasti bio prisutan samo zvaničnik iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.</p>
<p>Predstavnici sindikata i Unije poslodavaca Srbije (UPS) istakli su da je pre tri godine u Srbiji bilo registrovano 11.000 građevinskih preduzeća, a da ih sada ima 8.000, kao i da je trenutno oko 87 odsto njih u stanju nelikvidnosti.</p>
<p>Prema podacima UPS-a, samo lokalne samuprave trenutno duguju građevinskim firmama najmanje 390 miliona evra, a prosečan dug je stariji od tri godine.</p>
<p>Atanacković, koji je predsednik UPS-a, istakao je da ministarstva koja su se u ovoj vladi bavila građevinarstvom često nisu bila u dobroj koordinaciji i da je neophodno da se formira posebno ministarstvo.</p>
<p>Duško Vuković, predsednik Samostalnog sindikata građevinarstva, ocenio je da je domaće građevinarstvo u katastrofalnom stanju i dodao da će se od nove vlade tražiti nastavak primene posebnog kolektivnog ugovora za građevinare i pojačan rad inspekcije kako bi se smanjio rad "na crno".</p>
<p>On je dodao da "na crno" u Srbiji radi najmanje 30.000 radnika, pa čak i na izgradnji stanova u novom naselju "Stepa Stepanović" na Voždovcu u Beogradu.</p>
<p>Ističući da je građevinarstvo trenutno na "izdisaju", on je upozorio da se mora promeniti poreska politika i ukinuti duplo oporezivanje naših građevinara u inostranstvu.</p>
<p><strong>U građevinarstvu radi </strong><strong>više od 100.000 ljudi</strong></p>
<p>Samo u građevinskoj operativi trenutno radi oko 71.000 radnika u visokogradnji i niskogradnji, dok je zajedno sa industrijom građevinskog materijala angažovano oko 115.000 ljudi, naveo je Duško Vuković, predsednik Samostalnog sindikata građevinarstva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgnekretnine.net/blog/ses-trazi-formiranje-ministarstva-za-gradevinu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za stambene kredite još milijardu dinara</title>
		<link>http://www.bgnekretnine.net/blog/za-stambene-kredite-jos-milijardu-dinara</link>
		<comments>http://www.bgnekretnine.net/blog/za-stambene-kredite-jos-milijardu-dinara#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[dotirani krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Krediti]]></category>
		<category><![CDATA[stambeni krediti u švajcarskim francima]]></category>
		<category><![CDATA[Ugovor o kreditiranju projekata stanogradnje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnekretnine.net/blog/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Još 350 miliona dinara preostalo je od namenjenog novca za subvencionisane stambene kredite, što bi po dosadašnjoj dinamici bilo dovoljno za naredna dva meseca ili realizaciju još oko 300 kredita. Ove godine bilo je predviđeno 1,7 milijardi dinara za subvencionisane stambene kredite, a kako kaže Oliver Dulić, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje, do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Još 350 miliona dinara preostalo je od namenjenog novca za subvencionisane stambene kredite, što bi po dosadašnjoj dinamici bilo dovoljno za naredna dva meseca ili realizaciju još oko 300 kredita.</p>
<p>Ove godine bilo je predviđeno 1,7 milijardi dinara za subvencionisane stambene kredite, a kako kaže Oliver Dulić, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje, do sada je na osnovu raspoloživog novca odobreno približno 900 ovih kredita. Predlog resornog ministarstva koje je nosilac programa subvencionisanja stambenih kredita u 2012. je da se prilikom rebalansa budžeta opredeli i dodatnih milijardu dinara u ovu svrhu.</p>
<p>U bankama potvrđuju da je ova vrsta dugoročnih kredita najtraženija. Inače, 17 banaka odobrava ove zajmove. Proces obrade zahteva je nešto duži nego kod komercijalnih kredita, kako objašnjavaju u Rajfajzen banci, upravo zbog specifične prirode modela kredita, a u koji su uključeni osim poslovnih banaka i Nacionalna korporacija za osiguranje stamenih kredita i Ministarstvo finansija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgnekretnine.net/blog/za-stambene-kredite-jos-milijardu-dinara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na gradilišta u Sočiju otputovalo još 720 radnika iz Srbije</title>
		<link>http://www.bgnekretnine.net/blog/na-gradilista-u-sociju-otputovalo-jos-720-radnika-iz-srbije</link>
		<comments>http://www.bgnekretnine.net/blog/na-gradilista-u-sociju-otputovalo-jos-720-radnika-iz-srbije#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[JP Putevi Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[masovna stambena izgradnja]]></category>
		<category><![CDATA[masovna stanogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[Rusija]]></category>
		<category><![CDATA[Užice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnekretnine.net/blog/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[Firma "Putevi Užice" je tokom prethodna dva meseca angažovala oko 720 radnika iz Srbije na gradnji objekata za zimsku Olimpijadu 2014. u Sočiju, izjavio je danas Tanjugu generalni direktor Milan Bojović. Među njima je bilo oko 400 novih radnika koji su dobili dobro plaćeni posao u tom crnomorskom turističkom centru u Rusiji. Generalni direktor Bojović [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma "Putevi Užice" je tokom prethodna dva meseca angažovala oko 720 radnika iz Srbije na gradnji objekata za zimsku Olimpijadu 2014. u Sočiju, izjavio je danas Tanjugu generalni direktor Milan Bojović.</p>
<p>Među njima je bilo oko 400 novih radnika koji su dobili dobro plaćeni posao u tom crnomorskom turističkom centru u Rusiji.</p>
<p>Generalni direktor Bojović je kazao da to preduzeće, koliko može, korisiti domaći gradjevinski materijal za podizanje objekata u Sočiju.</p>
<p>Bojović je naveo da je nedavno u Soči stigao teretni brod sa pregradnim i drugim blokovima iz Srbije, a da bi sledeći u drugoj polovini ovog meseca trebalo da dopremi još oko 1.000 tona blokova i 1.000 tona raznog maltera.</p>
<p>"Putevi Užice" su u februaru potpisali u Sočiju ugovor o izgradnji olimpijskih zdanja u vrednosti od 265 miliona dolara i to je jedino srpsko preduzeće angažovano na takvoj vrsti posla u Rusiji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgnekretnine.net/blog/na-gradilista-u-sociju-otputovalo-jos-720-radnika-iz-srbije/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niš dobija kompleks od 20 spratova</title>
		<link>http://www.bgnekretnine.net/blog/nis-dobija-kompleks-od-20-spratova</link>
		<comments>http://www.bgnekretnine.net/blog/nis-dobija-kompleks-od-20-spratova#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Niš]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[izgradnja stanova]]></category>
		<category><![CDATA[masovna stanogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[subvencija za stambene kredite]]></category>
		<category><![CDATA[subvencionisani krediti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnekretnine.net/blog/?p=3614</guid>
		<description><![CDATA[Američka kompanija Clean Earth Capital (CEC) gradiće u Nišu stambeno-poslovni kompleks od 20 spratova, kaže vlasnik te kompanije Filip Bej. Bej je najavio je da će u narednih mesec dana biti raščišćena lokacija nekadašnje kasarne „Bubanjski heroji“ kako bi se stvorili uslovi za početak izgradnje stambeno- poslovnog komplesa istog naziva kojim će dominirati poslovna kula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Američka kompanija Clean Earth Capital (CEC) gradiće u Nišu stambeno-poslovni kompleks od 20 spratova, kaže vlasnik te kompanije Filip Bej.</p>
<p>Bej je najavio je da će u narednih mesec dana biti raščišćena lokacija nekadašnje kasarne „Bubanjski heroji“ kako bi se stvorili uslovi za početak izgradnje stambeno- poslovnog komplesa istog naziva kojim će dominirati poslovna kula od 20 spratova.</p>
<p>“U roku od 30 dana biće završeno raščišćavanje lokacije, a onda će nam biti potrebno još oko šest meseci za pribavljanje dozvola za izgradnju. Prvo će biti izgrađen sportski centar, a sledi izgradnja stambenog naselja i šoping centra”, rekao je vlasnik kompanije CEC, koja je je u Nišu predstavila master plan budućeg kompleksa.</p>
<p>Američki investitor takođe je položio depozit od deset miliona evra kao garanciju da će projekat biti završen za pet godina.</p>
<p>Prema master planu, kompleks „Bubanjski heroji“ imaće osim poslovne kule i savremeni biznis centar, hotel, stambeni kompleks, šoping centar, vodeni park, teniske terene, olimpijski bazen na otvorenom, zgradu Univerziteta, studentski dom, luksuzne apartmane i bolnicu. </p>
<p>Prostiraće se na oko 300.000 kvadrata na zemljištu površine 15 hektara i biće novi centar opštine Palilula, jedne od pet gradskih opština u Nišu.</p>
<p>Američka kompanija kupila je krajem januara 15 hektara zemljišta u kasarni Vojske Srbije i tada je najavljeno da će u projekat izgradnje kompleksa uložiti oko 60 miliona evra. Na poslovima izgradnje biće angažovane lokalne građevinske firme, rečeno je.</p>
<p>Ova lokacija pripala je gradu na osnovu ugovora o razmeni imovine sa Ministarstvom odbrane, po kojem će više od 200 stanova koji će biti izgrađeni na tom prostoru biti namenjeno pripadnicima Vojske Srbije.</p>
<p>Investicija CEC-a biće četvrta najveća američka investicija u Srbiji, saopšteno je.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgnekretnine.net/blog/nis-dobija-kompleks-od-20-spratova/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stambeni krediti u dinarima &#8211; roba bez kupca</title>
		<link>http://www.bgnekretnine.net/blog/stambeni-krediti-u-dinarima-roba-bez-kupca</link>
		<comments>http://www.bgnekretnine.net/blog/stambeni-krediti-u-dinarima-roba-bez-kupca#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krediti]]></category>
		<category><![CDATA[stambeni kredit]]></category>
		<category><![CDATA[stambeni krediti]]></category>
		<category><![CDATA[stambeni krediti u dinarima]]></category>
		<category><![CDATA[subvencionisani krediti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnekretnine.net/blog/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[Građani nisu zainteresovani za stambene kredite u dinarima, a razlog je njihova cena jer kamatne stope idu i do 25 odsto. U bankama kažu da su ove kredite do sada sporadično odobravale, a pojedine čak nisu imale nijedan zahtev. Od 33 banke u Srbiji, 22 imaju u svojoj ponudi ovu vrstu dugoročnih kredita u domaćoj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Građani nisu zainteresovani za stambene kredite u dinarima, a razlog je njihova cena jer kamatne stope idu i do 25 odsto. U bankama kažu da su ove kredite do sada sporadično odobravale, a pojedine čak nisu imale nijedan zahtev.</p>
<p>Od 33 banke u Srbiji, 22 imaju u svojoj ponudi ovu vrstu dugoročnih kredita u domaćoj valuti. Još od 2008. Folks banka odobrava stambene kredite u dinarima i to sa fiksnom kamatnom stopom. Za pet godine odobrila je svega nekoliko kredita.</p>
<p>- Rok otplate za stambene kredite u dinarima je na maksimum 60 meseci i pre svega namenjeni su za kupovinu manjih stanova, prvenstveno u unutrašnosti, gde su cene stanova daleko niže nego što je slučaj u Beogradu. Imajući u vidu pad prodaje nepokretnosti, kao posledicu krize, praćen opštim padom produkcije stambenih kredita, kao i aktuelne probleme na tržistu nekretnina, do sada je realizovano svega nekoliko takvih kredita - kažu u ovoj banci.</p>
<p>Uprkos dinarskoj ponudi i prednosti jer ovi krediti nemaju valutni rizik, najveće interesovanje i dalje je za stambene kredite indeksiranim u evro.</p>
<p>Efektivne kamatne stope za dinarske stambene kredite iznose od 15,55 odsto do 25,27 odsto, što je skoro duplo više u odnosu na evrozajmove, a i rokovi otplate su kraći najčešće od 84 do 120 meseci. Uglavnom banke zahtevaju učešće od 10 do 20 odsto.</p>
<p>- Razlika u visini kamatnih stopa, koja svakako ima veliki uticaj na strukturu tražnje, potiče od razlike između euribora i belibora, baznih stopa na evro i dinar koje ulaze u finalnu cenu kredita - ukazuje Miroslav Rebić, član Izvršnog odbora Sosijete ženeral banke.</p>
<p>Na pitanje kada ovi krediti mogu da budu jeftiniji, u Folks banci kažu da nepostojanje ponude, kao univerzalne i u ostalim bankama, pre svega leži u nestabilnosti domaće valute.</p>
<p>U tom slučaju banke bi imale i sigurniju i precizniju projekciju kamatnih stopa, što bi rezultiralo povoljnijim uslovima ovih kredita .</p>
<p>- Ako je reper referentna kamatna stopa NBS od 9,50 odsto i Belibora od 10,73 odsto jednomesečni, jasno je da cene ovih kredita teško mogu ići naniže  - kažu u Folks banci.</p>
<p>U bankama tvrde da treba razmotriti i smanjenje referentne kamatne stope kao i davanja povoljnijeg tretmana od strane NBS po pitanju klasifikacije i obavezne rezerve.</p>
<table border="1" bordercolor="#FFCC00" style="background-color:#FFFFCC; font-size:12px;" width="400" cellpadding="3" cellspacing="3">
<tr>
<td></td>
<td><strong>Dinarski stambeni kredit</strong></td>
<td><strong>Stambeni kredit u evrima</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cena nekretnine</strong></td>
<td>3.000.000 dinara</td>
<td>37.500 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Učešće</strong></td>
<td>20%</td>
<td>20%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Iznos</strong></td>
<td>3.000.000 dinara oko (30.000 €)</td>
<td>30.000 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rok otplate</strong></td>
<td>240 meseci</td>
<td>360 meseci</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EKS</strong></td>
<td>18,06%</td>
<td>8,31</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rata</strong></td>
<td>37.150 dinara</td>
<td>214,45 €</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ukupan iznos kredita sa kamatom</strong></td>
<td>8.916.080 dinara</td>
<td>77.202 €</td>
</tr>
</table>
<p><br/></p>
<h3>Fale stabilni izvori u dinarima</h3>
<p>Osim cene koja je viša u odnosu na one indeksirane u evrima, postoje i drugi razlozi zašto nema tražnje za dinarskim stambenim kreditima. Vladan Vilotijević, direktor razvoja u Sektoru za stanovništvo, Eurobank EFG kaže da je razlog i taj što ne postoje stabilni dinarski izvori finansiranja ovih kreditnih plasmana. Pre svega, to se odnosi na dinarsku štednju, pa su iz tog razloga u ponudi stambeni dinarski krediti sa relativno kratkim rokom otplate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgnekretnine.net/blog/stambeni-krediti-u-dinarima-roba-bez-kupca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvi stanovi u naselju &#8220;Stepa Stepanović“</title>
		<link>http://www.bgnekretnine.net/blog/prvi-stanovi-u-naselju-stepa-stepanovic%e2%80%9c</link>
		<comments>http://www.bgnekretnine.net/blog/prvi-stanovi-u-naselju-stepa-stepanovic%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[kompleks „Stepa Stepanović“]]></category>
		<category><![CDATA[naselje stepa stepanović]]></category>
		<category><![CDATA[program subvencionisanja stambenih kredita]]></category>
		<category><![CDATA[stambeno ­ poslovni kompleks "Stepa Stepanović"]]></category>
		<category><![CDATA[subvencionisani krediti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnekretnine.net/blog/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[U naselju "Stepa Stepanović" useljava se prvih pet stotina stanova. Kada bude završeno 2013. godine, imaće 4.600 stanova i u njemu će živeti 13.000 stanovnika. U novom naselju koje gradi država na mestu nekadašnje kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu, završeno je prvih pet stotina stanova, a danas se useljavaju i prvi stanari. Cena kvadrata je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U naselju "Stepa Stepanović" useljava se prvih pet stotina stanova. Kada bude završeno 2013. godine, imaće 4.600 stanova i u njemu će živeti 13.000 stanovnika.</p>
<p>U novom naselju koje gradi država na mestu nekadašnje kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu, završeno je prvih pet stotina stanova, a danas se useljavaju i prvi stanari. Cena kvadrata je od 1250 do 1290 evra sa porezom. Kako se najavljuje, svih 4.600 stanova biće završeno do februara 2013. godine.</p>
<p>Prvim stanarima beogradskog naselja "Stepa Stepanović" ključeve su uručili ministar odbrane Dragan Šutanovac i ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. Šutanovac je uručio ključeve petorici vojnih lica, a Dulić petorici građana.</p>
<p>Ključevi će biti dodeljeni vlasnicima 50 civilnih i 30 vojnih stanova, a u toku maja za 500 stanova. Do sada je prodato 2000, a u ponudi je još hiljadu i po stanova površine od 33 do 130 kvadrata.</p>
<p>Katarina Konc iz Građevinske direkcije Srbije rekla je da su "kupci porodice, koje su uglavnom podstanari, tako da su u ovom projektu videli šansu, da na ovoj lokaciji, po ovoj ceni dobiju kvalitetno izgrađene stanove, da žive u naselju koje je planski građeno i koje će biti kompletno infrastrukturno opremljeno".</p>
<p>U naselju planiranom za oko 13.000 ljudi biće oko 3300 parking mesta i 9 i po kilometara novih saobraćajnica. Zelene površine zauzimaće polovinu naselja.</p>
<p>Sva stabla koja su mogla da se sačuvaju sačuvanja su, projektovana je sadnja novih kao i ozelenjavanje celog ovog prostora, zgrade su energetski efikasne, zidovi su od itonga, itong bloka od 20 santimetara , sa termikom, silikatnom opekom, tako da je termički veoma dobro izolovana zgrada. Prozori su petokomorni, od niskoemisiono stakla", objasnila je arhitekta Ivana Vujović iz firme "Deneza M inženjering".</p>
<p>U naselju će biti izgrađene dve osnovne škole, dve predškolske ustanove, dom zdravlja, poslovni i sportski objekti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgnekretnine.net/blog/prvi-stanovi-u-naselju-stepa-stepanovic%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refinansiranje: Kamate nema ko da plaća</title>
		<link>http://www.bgnekretnine.net/blog/refinansiranje-kamate-nema-ko-da-placa</link>
		<comments>http://www.bgnekretnine.net/blog/refinansiranje-kamate-nema-ko-da-placa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evro]]></category>
		<category><![CDATA[Krediti]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[finansiranje subvencionisane izgradnje stanova]]></category>
		<category><![CDATA[kamata]]></category>
		<category><![CDATA[kamatna stopa]]></category>
		<category><![CDATA[podrška finansiranju stambene izgradnje]]></category>
		<category><![CDATA[rast kamata na stambene kredite]]></category>
		<category><![CDATA[stambeni kredit]]></category>
		<category><![CDATA[subvencionisano projektno finansiranje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnekretnine.net/blog/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[Građani koji su se prezadužili kod banaka veoma teško mogu da izađu iz tog začaranog kruga, iako, sudeći prema reklamama, sve izgleda lako. Pokrivanje nagomilanih dugova novom pozajmicom, međutim, većini je preskupo, a mnogima i nemoguće. Banke nude zajmove za refinansiranje i svođenje dugova po kreditima, kreditnim karticama i dozvoljenom minusu, na jednu ratu, kao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Građani koji su se prezadužili kod banaka veoma teško mogu da izađu iz tog začaranog kruga, iako, sudeći prema reklamama, sve izgleda lako. Pokrivanje nagomilanih dugova novom pozajmicom, međutim, većini je preskupo, a mnogima i nemoguće.</span></p>
<p><span>Banke nude zajmove za refinansiranje i svođenje dugova po kreditima, kreditnim karticama i dozvoljenom minusu, na jednu ratu, kao i dodatni keš. Samo mali broj klijenata, međutim, to može da iskoristi, jer su nove pozajmice znatno skuplje, a uslovi nisu prihvatljivi ni građanima sa dubljim džepom.</span></p>
<p><span>Mnogobrojni građani primorani su da zbog nestabilnog kursa evra, potraže dinarske zajmove, koji su i duplo skuplji. Kamata na indeksirane pozajmice je bila od 11 do 15 odsto, a sada se u domaćoj valuti nudi uglavnom od 22 do 30 odsto na godišnjem nivou.</span></p>
<p><span>Pojedine banke nude otplatu ranije uzetih kredita i drugih usluga i na 100 meseci. Ukoliko su nečije obaveze 500.000 dinara i ako se odluče za otplatu na osam i po godina, svakog meseca će izdvajati po 10.340 dinara. Kada istekne taj rok, banci će ukupno vratiti 1.034.000 dinara, ili duplo više nego što su uzeli. Kamata na ovaj kredit je 22 odsto.</span></p>
<p><span>Da izbora nema, potvrđuje i činjenica da isti zajam, ali u evrima, košta mnogo više. Naime, da bi se banke zaštitile, odnosno da bi bile sigurne da će naplatiti date pozajmice, zbog deviznog rizika, poskupele su evrokredite. Tako se kamata na njih kreće uglavnom iznad 20 odsto, što se u Srbiji ne pamti. Uz to obavezan je i depozit od 30 odsto. Svako ko uzme 5.000 evra na 60 meseci, što je maksimalan rok za otplatu ovih zajmova, morao bi da položi depozit od 1.500 evra i da svakog meseca otplaćuje po 125,50 evra. Kamata na ovaj zajam je 28,90 godišnje!</span></p>
<p><span><strong>TROŠKOVI</strong></span></p>
<p><span><strong></strong>Kada se građani odluče da refinansiraju kredit u svojoj banci, gde već koriste zajam, ne plaćaju troškove prevremene otplate, ali im banka zaračunava obradu novog kredita od dva odsto na uzeti iznos. Takođe je potrebno da se plate tri menice po 50 dinara kao sredstvo obezbeđenja, kao i izveštaj Kreditnog biroa od 205 dinara. Ukoliko se menja banka, provizija za refinansiranje iznosi oko dva odsto.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgnekretnine.net/blog/refinansiranje-kamate-nema-ko-da-placa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legalizacija: Novi rok za popuste</title>
		<link>http://www.bgnekretnine.net/blog/legalizacija-novi-rok-za-popuste</link>
		<comments>http://www.bgnekretnine.net/blog/legalizacija-novi-rok-za-popuste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Tržište]]></category>
		<category><![CDATA[Zemljiste]]></category>
		<category><![CDATA[Legalizacija bespravno izgrađenih objekata]]></category>
		<category><![CDATA[Legalizacija bespravno podignutih objekta]]></category>
		<category><![CDATA[Pravilnik o uslovima i načinu legalizacije]]></category>
		<category><![CDATA[troskovi legalizacije]]></category>
		<category><![CDATA[zahtevi za legalizaciju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgnekretnine.net/blog/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[Rok za važenje popusta od 99 i 60 odsto za legalizaciju bespravno sazidanih objekata biće produžen za još godinu dana, tačnije do 30. juna 2013. godine. Ovo je predlog izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, koji će Ministarstvo za prostorno planiranje u utorak dostaviti Vladi Srbije. Kabinet Mirka Cvetkovića trebalo bi već ove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Rok za važenje popusta od 99 i 60 odsto za legalizaciju bespravno sazidanih objekata biće produžen za još godinu dana, tačnije do 30. juna 2013. godine. Ovo je predlog izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji, koji će Ministarstvo za prostorno planiranje u utorak dostaviti Vladi Srbije.</span></p>
<p><span>Kabinet Mirka Cvetkovića trebalo bi već ove ili naredne nedelje da usvoji predlog i uputi ga u skupštinsku proceduru po hitnom postupku.</span></p>
<p><span>Prema najavama u Zakonu će biti promenjena samo jedna stavka, a to je godina, pa će umesto do 30. juna ove, popusti važiti do 30. juna naredne godine.</span></p>
<p><span>Od 5. aprila prošle godine, kada su izmenama Zakona o planiranju i izgradnji pojednostavljene procedure i omogućeni astronomski popusti, proces legalizacije je ubrzan. Prema podacima lokalnih samouprava, koji pristižu u Ministarstvo, evidentno je da je povećan broj rešenih predmeta, odnosno više je objekata legalizovano za proteklih godinu dana nego u prethodnoj deceniji. Kada pristignu svi podaci iz opština i gradova, Ministarstvo će objaviti tačan broj legalizovanih zdanja u Srbiji od ukupno oko 780.000 podnetih zahteva. Ali sigurno je da do 30. juna ove godine mnogi građani neće moći da završe postupak legalizacije i zato Ministarstvo i predlaže produženje roka za važenje popusta kako bi svi do tapija došli pod istim uslovima.</span></p>
<p><span>Prema Zakonu o planiranju i izgradnji i Pravilniku o legalizaciji, za legalizaciju objekta do 100 kvadrata (25 kvadrata po članu domaćinstva) četvoročlana porodica ima pravo na popust od 99 odsto, ako ispunjava socijalne uslove. Za narednih 100 kvadrata umanjenje iznosi 60 odsto, na koliko je smanjena naknada za vlasnike objekata do 100 kvadrata, koji nisu ispunili socijalne uslove.</span></p>
<p><span><strong>PRAVO NA DOZVOLU</strong></span></p>
<p><span><strong></strong>Objekti, koji su bez građevinske dozvole sazidani do 11. septembra 2009. godine odnosno do stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji, mogu da budu legalizovani, ako su vlasnici u zakonskom roku podneli zahtev, a to je bio 11. mart 2010. godine. Novog roka za podnošenje zahteva za legalizaciju nema, niti će ga biti. - ističu iz ministarstva za prostorno planiranje.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgnekretnine.net/blog/legalizacija-novi-rok-za-popuste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
